Rimoli Kharif 2024 List
Gestation | Paddy Variety | Duration |
---|---|---|
Below 100 days | ANNADA | 90 -95 days |
Below 100 days | PARIJAT | 90 -95 days |
Below 120 days | IET 4094 | 105 - 110 days |
Below 120 days | IET 4786 | 105 - 110 days |
Below 120 days | GB 1 | 110 - 115 days |
Below 120 days | GB 3 | 110 - 115 days |
Below 120 days | GB 2 | 115 - 120 days |
Below 120 days | IR 36 | 115 - 120 days |
Below 120 days | IR 64 | 115 - 120 days |
Below 120 days | MTU 1010 | 115 - 120 days |
Below 120 days | MTU 1153 | 115 - 120 days |
Below 120 days | MTU 1156 | 115 - 120 days |
Below 140 days | LALAT | 120 - 125 days |
Below 140 days | JAYA | 130 - 135 days |
Below 140 days | LALSITA | 130 - 135 days |
Below 140 days | MALATI 4 | 130 - 135 days |
Below 140 days | BADSHABHOG | 130 - 135 days |
Below 140 days | SARJU 52 | 130 - 135 days |
Below 140 days | MTU 1001 | 130 - 135 days |
Below 150 days | BB-11 | 140 - 145 days |
Below 150 days | RAJENDRA MASURI | 140 - 145 days |
Below 150 days | MTU 7029 | 140 - 145 days |
Below 150 days | NILANJANA | 140 - 145 days |
Below 150 days | PRATIKSHA | 140 - 145 days |
Below 150 days | RAJLAKSHMI | 140 - 145 days |
Below 150 days | RANJIT | 145 - 150 days |
Below 150 days | RANJIT SUB-1 | 145 - 150 days |
Below 150 days | GOBINDABHOG | 145 - 150 days |
Below 150 days | HEERA | 145 - 150 days |
Below 160 days | PANKAJ | 150 - 155 days |
Below 160 days | SUPER SHYAMOLI | 150 - 155 days |
Below 160 days | SANTOSHI | 150 - 155 days |
Below 160 days | CR 1017 | 150 - 155 days |
Below 160 days | DOODESHWAR | 150 - 155 days |
Below 160 days | IET 5656 | 150 - 155 days |
Below 170 days | SABITA | 160 - 165 days |
Below 170 days | GITANJALI | 160 - 165 days |
Shibani | Tilottama | Asha |
B54 | Roma | Subrata |
B9 |